Słodkość określana jest w stosunku do sacharozy (wzorzec):
| Nazwa związku | Słodycz (słodkość) |
| Sacharoza | 1 |
| D-fruktoza | 1,2-1,7 |
| D-glukoza | 0,7 |
| D-galaktoza | 0,6 |
| D-mannoza | 0,4 |
| Laktoza | 0,4 |
| Maltoza | 0,4-0,5 |
| Rafinoza | 0,2 |
| D-mannitol | 0,4-0,6 |
| D-sorbitol | 0,5 |
| D-ksylitol (xylitol) | 1-1,1 |
| Glicerol | 0,5-0,6 |
| Maltitol | 0,8-0,9 |
| Izomalt | 0,5-0,6 |
| Glikozyd – steviol | 300 |
| Neo-hesperydyno-dwuhydro-chalkon | 500-1500 |
| Glicyryzyna z lukrecji | 50 |
| Sacharyna | 550 |
| Aspartam | 200 |
| Cyklamat | 20-50 |
| Laktuloza | 0,9 |
Zatem czytając wartość liczbową przy glicerolu, powiemy odpowiednio: glicerol jest 0,5 razy mniej słodki niż sacharoza, natomiast steviol jest 300 razy słodszy od sacharozy.

Najnowsze komentarze