Proces fermentacji zmienia zawartość wielu składników pokarmowych.
Witamina, składnik mineralny | Kapusta surowa (100 g) |
Kapusta kiszona* (100 g) |
Witamina B1 (ug) | 48,0 | 27,0 |
Witamina B2 (ug) | 43,0 | 50,0 |
Witamina B6 (mg) | 0,11 | 0,21 |
Kwas foliowy (ug) | 79,0 | 19,0 |
Witamina C (mg) | 45,8 | 20,0 |
Witamina K (mg) | – | 1,54 |
Magnez (mg) | 23,0 | 14,0 |
Wapń (mg) | 46,0 | 48,0 |
Żelazo (mg) | 0,5 | 0,6 |
Kwas mlekowy (g) | – | 1,6 |
* osuszona
Witamina, składnik mineralny | Mleko surowe* (100 g) |
Jogurt* (100 g) |
Witamina B1 (ug) | 37,0 | 37,0 |
Witamina B2 (mg) | 0,18 | 0,18 |
Witamina B6 (ug) | 46,0 | 46,0 |
Witamina B12 (ug) | 0,42 | 0,09 |
Kwas foliowy (ug) | 5,9 | 10,0 |
Witamina C (mg) | 1,7 | 1,0 |
Magnez (mg) | 12,0 | 12,0 |
Wapń (mg) | 120,0 | 120,0 |
Żelazo (ug) | 46,0 | 46,0 |
Kwas mlekowy (g) | – | 1,05 |
*zawartość tłuszczu w obu produktach nie mniej niż 3,5%.
wg (Souci et al. 1989; B. Watzl, C. Leitzmann 2005).
Najnowsze komentarze